Отчетность:
Реестр получателей поддержки
Сведения о сумме и количестве микрозаймов, выданных за отчётный период
| Период | Количество | Сумма |
| Ноябрь | 51 | 123 845 428,97 руб. |
Архив
2025
| Период | Количество | Сумма |
| Январь | 31 | 64 300 000 руб. |
| Февраль | 39 | 78 725 971 руб. |
| Март | 66 | 132 472 165 руб. |
| Апрель | 45 | 93 612 852 руб. |
| Май | 43 | 102 271 000 руб. |
| Июнь | 42 | 103 095 612 руб. |
| Июль | 45 | 100 200 000 руб. |
| Август | 26 | 58 400 000 руб. |
| Сентябрь | 63 | 159 485 405,87 руб. |
| Октябрь | 50 | 119 850 000 руб. |
2024
| Период | Количество | Сумма |
| Январь | 46 | 57 900 000 руб. |
| Февраль | 61 | 83 147 983 руб. |
| Март | 60 | 85 890 000 руб. |
| Апрель | 53 | 95 891 579 руб. |
| Май | 47 | 96 764 000 руб. |
| Июнь | 49 | 125 477 000 руб. |
| Июль | 42 | 95 067 000 руб. |
| Август | 42 | 83 855 000 руб. |
| Сентябрь | 55 | 114 259 600 руб. |
| Октябрь | 57 | 143 090 000 руб. |
| Ноябрь | 52 | 113 670 000 руб. |
| Декабрь | 70 | 164 432 724 руб. |
2023
| Период | Количество | Сумма |
| Июль | 51 | 100 770 000 руб. |
| Август | 56 | 138 144 080 руб. |
| Сентябрь | 64 | 142 920 000 руб. |
| Октябрь | 35 | 67 725 000 руб. |
| Ноябрь | 92 | 88 007 000 руб. |
| Декабрь | 137 | 137 601 000 руб. |
